
Elan GT5
ÄUSSENBEREICH
Neben einer Badeplattform zeichnet sich das Cockpit mit Optionen wie Kühlschrank, Grill und anderen Annehmlichkeiten aus, die normalerweise nur bei größeren Jachten erhältlich sind. Das Cockpit des GT5 bietet ein Layout, das zum Genießen der Freizeit mit Familie und Freunden gedacht ist. Gleichzeitig bietet das Cockpit einen großzügigen Sitzbereich mit unterschiedlichen innovativen Cockpittisch-Möglichkeiten, wobei der Sitzbereich auch als Sonnenliege genutzt werden kann.
Klares Design gewährleistet schnellen und sicheren Durchgang nach vorn und ermöglicht großzügige Liegebereiche mit zugehörigen Kissen auf dem Vordeck.

Elan GT5
INNENBEREICH
Der Raum unter Deck ist einzigartig in dieser Klasse. Das Elan-Designteam setzte eine alternative Salongestaltung mit der Pantry bugwärts um, die die optimale Nutzung des Raues unter Deck ermöglicht und an Komfort und Innovation in dieser Klasse unerreicht ist. Die bugwertige Pantry bietet großzügigen Stauraum der vom Eigner individuell ausgerüstet werden kann. Ein 180-Grad-Panoramaglasdach mit einem Fenster, zwei Luken und eine große, mittig angeordneten Luke ermöglicht jederzeit eine optimale Belüftung des Salons. Die neue GT5 ist die einzige Jacht dieser Größe, die eine separate Dusche bei einem Layout mit drei Kabinen und zwei Toiletten anbietet.

TechnischeDaten
Länge über alles | 13,20 m | 43’4’’ ft |
Rumpflänge | 12,41 m | 40’9’’ ft |
Länge an der Wasserlinie | 11,58 m | 38’0’’ ft |
Breite Rumpf | 3,91 m | 12’10’’ ft |
Tiefgang (Standard) | 2,25 m | 7’4’’ ft / 2,45 m | 8’0’’ ft / 1,95 m | 6’5’’ ft |
Tiefgang (Optional) | 2,45 m | 8’0’’ ft |
Nettoverdrängung | 8.650 kg | 19,070 lbs |
Ballast | 2.655 kg | 5,855 lbs |
Wassertank (standard) | 220 l | 58 US gal |
Wassertank (option) | 490 l | 129 US gal |
Kraftstofffassungsvermögen | 146 l | 39 US gal |
Antrieb (standard) | 28.3 kW / 38 HP Volvo Penta | 21.6 kW / 29 HP Yanmar |
Antrieb Volvo (Optional) | 37.0 kW / 50 HP |
Antrieb Yanmar(Optional) | 42.5 kW / 45 HP | 42.5 kW / 57 HP |
Luftzug | 18,39 m | 60’4’’ ft |
Großsegel | 44,60 m2 | 480’1’’ sq ft |
Vorsegel | 34,20 m2 | 368’10’’ sq ft |
Asymetric | 135 m2 | 1453’1’’ sq ft |
I | 15,25 m | 50’0’’ ft |
J | 4,275 m | 14’0’’ ft |
P | 14,85 m | 48’9’’ ft |
E | 5,3 m | 17’5’’ ft |
Standard

Optional
