
Elan GT5
EKSTERIJER
Uz platformu za kupanje, opcije za kokpit i kuhinju koje uključuju hladnjak, roštilj i drugu opremu uobičajenu na puno većim jahtama, kokpit GT5 osmišljen je za to da biste uživali u vremenu s obitelji i prijateljima, uz mnogo prostora za sjedenje i razne inovativne mogućnosti postavljanja stola u kokpitu, gdje se sjedeći prostor može pretvoriti u prostor za sunčanje.
Čista paluba osigurava brz i siguran prolaz prema naprijed, a osigurava i puno prostora za kupanje, s posebnim jastučićima na prednjoj palubi.

Elan GT5
INTERIJER
Prostor ispod palube je jedinstven za svoju klasu. Dizajnerski tim Elana osmislio je invertirani salon gdje je kuhinja naprijed, što omogućuje optimalno korištenje prostora u jahti te ga čini najinovativnijim salonom kod plovila ove veličine. Kuhinja sprijeda ima mnogo prostora te prilagodljivi kutak koji svaki vlasnik može osobno opremiti. Panorama od 180 stupnjeva i dizajn prozora u prozoru, kao i dva krovna prozora i jedan veliki središnji krovni prozor omogućuju stalnu prozračnost salona. Novi GT5 je također jedina jahta ove veličine gdje postoji odvojeni odjeljak za tuširanje, s rasporedom sa 3 kabine i 2 zahoda.

Tehničkespecifikacije
Sveukupna duljina | 13,20 m | 43’4’’ ft |
Duljina trupa | 12,41 m | 40’9’’ ft |
Duljina na razini vode | 11,58 m | 38’0’’ ft |
Širina | 3,91 m | 12’10’’ ft |
Gaz (Standardno) | 2,25 m | 7’4’’ ft / 2,45 m | 8’0’’ ft / 1,95 m | 6’5’’ ft |
Gaz (Opcionalno) | 2,45 m | 8’0’’ ft |
Laki deplasman | 8.650 kg | 19,070 lbs |
Balast | 2.655 kg | 5,855 lbs |
Vodeni kapacitet (Standardno) | 220 l | 58 US gal |
Vodeni kapacitet (Opcionalno) | 490 l | 129 US gal |
Kapacitet goriva | 146 l | 39 US gal |
Motor - (Standardno) | 28.3 kW / 38 HP Volvo Penta | 21.6 kW / 29 HP Yanmar |
Motor - Volvo (Opcionalno) | 37.0 kW / 50 HP |
Motor - Yanmar(Opcionalno) | 42.5 kW / 45 HP | 42.5 kW / 57 HP |
Visina broda nad vodenom linijom | 18,39 m | 60’4’’ ft |
Glavno jedro | 44,60 m2 | 480’1’’ sq ft |
Prednje jedro | 34,20 m2 | 368’10’’ sq ft |
Asymetric | 135 m2 | 1453’1’’ sq ft |
I | 15,25 m | 50’0’’ ft |
J | 4,275 m | 14’0’’ ft |
P | 14,85 m | 48’9’’ ft |
E | 5,3 m | 17’5’’ ft |
Standardno

Opcionalno
